権利コミッション (2023/02/25 - 2023/03/31)
| 名前 | カテゴリー | コミッション($) |
|---|---|---|
| ESTATE H Ltd. | EXコミッション | 12.15 |
| MASAHIKO KASAI | EXコミッション | 8.1 |
| HATSUMI KATO | BOSSコミッション | 45.02 |
| FUMIYO KAWADA | BOSSコミッション | 22.51 |
| TOMOYA KONDO | EXコミッション | 4.05 |
| TOSHIHIDE SHIGENO | EXコミッション | 4.05 |
| YUKI SHINOHE | EXコミッション | 4.05 |
| AZUSA SHIBUYA | BOSSコミッション | 22.51 |
| RYOJI SHIMIZU | BOSSコミッション | 22.51 |
| ATSUKO SHAKUTSUI | EXコミッション | 4.05 |
| NOBUHITO TAKAHASHI | EXコミッション | 4.05 |
| SHIGEMI TSUNEOKA | EXコミッション | 4.05 |
| KUNIKO TSUYA | EXコミッション | 4.05 |
| KATSUHIDE TERASAWA | BOSSコミッション | 112.55 |
| SEIRA TOJI | EXコミッション | 8.1 |
| YOSHIAKI NAKAGAMA | EXコミッション | 16.2 |
| TOSHIYUKI NAKAMURA | EXコミッション | 4.05 |
| YOSHIAKI NAKAMURA | EXコミッション | 4.05 |
| RIEKO NOYAMA | EXコミッション | 16.2 |
| WATARU HACHISU | EXコミッション | 4.05 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 32 total