運用情報 (2023-03-20)

名前 投資額 利回り(%) 収支($)
AZUSA SHIBUYA 15,062.51 0.224 33.74002
YOSHIKI OTA 1,000 0.098 0.98
YOSHIE AIKAWA 2,000 0.098 1.96
TOMOYA KONDO 1,000 0.112 1.12
YOSHIAKI NAKAGAMA 5,000 0.112 5.6
NORIKO OHSHIMA 1,000 0.098 0.98
MASAHIRO YAMAURA 1,000 0.098 0.98
HIROSHI YAGI 1,000 0.098 0.98
MASAHIKO KASAI 2,000 0.112 2.24
TAKAO SHIMIZU 1,000 0.098 0.98
ZERO LEVERAGE 38,937.49 0.112 43.60998
MICHIHIRO MIYAKE 1,000 0.098 0.98
YUMIKO ISHI 1,000 0.098 0.98
YOSHIKO FUJIYASU 1,000 0.112 1.12
KATSUHIDE TERASAWA 1,000 0.224 2.24
HIDEYUKI HAMANO 1,000 0.098 0.98
ESTATE H Ltd. 4,000 0.112 4.48
YOSHIAKI NAKAMURA 1,000 0.112 1.12
TAKAO OHKUBO 1,000 0.098 0.98
MANABU FUJII 1,000 0.098 0.98

Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 22 total