運用情報 (2023-03-24)
| 名前 | 投資額 | 利回り(%) | 収支($) |
|---|---|---|---|
| AZUSA SHIBUYA | 15,062.51 | 0.256 | 38.56002 |
| YOSHIKI OTA | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
| YOSHIE AIKAWA | 2,000 | 0.112 | 2.24 |
| TOMOYA KONDO | 1,000 | 0.128 | 1.28 |
| YOSHIAKI NAKAGAMA | 5,000 | 0.128 | 6.4 |
| NORIKO OHSHIMA | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
| MASAHIRO YAMAURA | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
| HIROSHI YAGI | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
| MASAHIKO KASAI | 2,000 | 0.128 | 2.56 |
| TAKAO SHIMIZU | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
| ZERO LEVERAGE | 38,937.49 | 0.128 | 49.83998 |
| MICHIHIRO MIYAKE | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
| YUMIKO ISHI | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
| YOSHIKO FUJIYASU | 1,000 | 0.128 | 1.28 |
| KATSUHIDE TERASAWA | 1,000 | 0.256 | 2.56 |
| HIDEYUKI HAMANO | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
| ESTATE H Ltd. | 4,000 | 0.128 | 5.12 |
| YOSHIAKI NAKAMURA | 1,000 | 0.128 | 1.28 |
| TAKAO OHKUBO | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
| MANABU FUJII | 1,000 | 0.112 | 1.12 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 22 total