運用情報 (2023-03-26)
| 名前 | 投資額 | 利回り(%) | 収支($) |
|---|---|---|---|
| AZUSA SHIBUYA | 16,062.51 | 0.132 | 21.20251 |
| YOSHIKI OTA | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
| YOSHIE AIKAWA | 2,000 | 0.05775 | 1.155 |
| TOMOYA KONDO | 1,000 | 0.066 | 0.66 |
| YOSHIAKI NAKAGAMA | 5,000 | 0.066 | 3.3 |
| NORIKO OHSHIMA | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
| MASAHIRO YAMAURA | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
| HIROSHI YAGI | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
| MASAHIKO KASAI | 2,000 | 0.066 | 1.32 |
| TAKAO SHIMIZU | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
| ZERO LEVERAGE | 39,937.49 | 0.066 | 26.35874 |
| MICHIHIRO MIYAKE | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
| YUMIKO ISHI | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
| YOSHIKO FUJIYASU | 1,000 | 0.066 | 0.66 |
| KATSUHIDE TERASAWA | 1,000 | 0.132 | 1.32 |
| HIDEYUKI HAMANO | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
| ESTATE H Ltd. | 4,000 | 0.066 | 2.64 |
| YOSHIAKI NAKAMURA | 1,000 | 0.066 | 0.66 |
| TAKAO OHKUBO | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
| MANABU FUJII | 1,000 | 0.05775 | 0.5775 |
Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 22 total